불활성화비란?
불활성화비는 정수장 소독 공정에서 바이러스와 지아디아를 불활성화하기 위해 요구되는 이론적 소독능 값에 대한 계산된 소독능 값의 비입니다.
불활성화비는 정수시설의 일정 지점에서 소독제 농도와 소독제와 물의 접촉 시간 등을 측정·평가하여 계산됩니다.
불활성화비의 계산
1. 정수시설의 한 지점에서만 소독하는 경우 잔류 소독제 농도 측정지점에서 불활성화비(CT계산값/CT요구값)를 결정하고 소독에 의한 처리기준 준수여부를 판정한다.
2. 정수처리공정 또는 급수과정에서 1회 이상의 소독을 할 경우에는 각 소독 단계에서 소독능 값을 계산하고 각 단계별 불활성화비를 합한 값으로 소독에 의한 처리기준을 준수하는지 여부를 판정한다.
다만, 취수지점에서 정수장 정수지 유출지점 이외의 지점에 대한 불활성화비의 합산은 제7조제4항의 규정에 의해 인증 받은 경우에 한한다.
불활성화비 CT계산값 산정
CT계산값 = 잔류용존오존 농도(mg/L) × 접촉시간(분) |
오존 소독에 의한 오존 소독능 계산
오존과 물의 접촉시간은 1일 사용유량이 최대인 시간에 최초 오존 주입지점부터 오존 접촉지 유출지점까지 측정하여야 한다.
추적자시험을 통해 실제로 오존의 접촉시간을 측정하는 때에는 접촉시간을 측정하기 위해 최초 오존 주입지점에 투입된 추적자의 10%가 오존 접촉지 유출지점으로 빠져 나올 때까지의 시간 (T10)을 접촉시간으로 한다.
불활성화비 CT요구값 산정
1. 아래의 표에서 측정된 pH와 온도범위에 해당하는 상하값을 찾은 후, 그 두 값을 직선화하여 측정된 pH와 온도에서의 소독능요구값을 정한다.
2. 일상적인 계산에 있어서는 소독능 산정의 편리 등을 위하여, 측정된 pH와 온도보다 낮은 온도 및 높은 pH를 찾은 후 그 값을 적용할 수 있다.
가. 바이러스
(1) 유리염소를 사용하는 경우
온도 (℃) | 불활성화 정도 | |||||
2log | 3log | 4log | ||||
pH | pH | pH | ||||
6-9 | 10 | 6-9 | 10 | 6-9 | 10 | |
0.5 | 6 | 45 | 9 | 66 | 12 | 90 |
5 | 4 | 30 | 6 | 44 | 8 | 60 |
10 | 3 | 22 | 4 | 33 | 6 | 45 |
15 | 2 | 15 | 3 | 22 | 4 | 30 |
20 | 1 | 11 | 2 | 16 | 3 | 22 |
25 | 1 | 7 | 1 | 11 | 2 | 15 |
(2) 이산화염소를 사용하는 경우 (pH 6~9)
온도 (℃) | 불활성화 정도 | ||
2log | 3log | 4log | |
<1 | 8.4 | 25.6 | 50.1 |
5 | 5.6 | 17.1 | 33.4 |
10 | 4.2 | 12.8 | 25.1 |
15 | 2.8 | 8.6 | 16.7 |
20 | 2.1 | 6.4 | 12.5 |
25 | 1.4 | 4.3 | 8.4 |
(3) 오존을 사용하는 경우
온도 (℃) | 불활성화 정도 | ||
2log | 3log | 4log | |
<1 | 0.9 | 1.4 | 1.8 |
5 | 0.6 | 0.9 | 1.2 |
10 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
15 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
20 | 0.25 | 0.4 | 0.5 |
25 | 0.15 | 0.25 | 0.3 |
(4) 자외선 소독을 사용하는 경우
불활성화 정도 | 0.5log | 1log | 1.5log | 2log | 2.5log | 3log | 3.5log | 4log |
UV dose (mJ/㎠) | 39 | 58 | 79 | 100 | 121 | 143 | 163 | 186 |
나. 지아디아 포낭
(1) 유리염소를 사용하는 경우
– 측정수온 : 0.5 ℃ 이하
염소농도(mg/L) | pH≤6 | pH=6.5 | pH=7.0 | pH=7.5 | ||||||||||||||||||||
Log 불활성화율 | Log 불활성화율 | Log 불활성화율 | Log 불활성화율 | |||||||||||||||||||||
0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
≤0.4 | 23 | 46 | 69 | 91 | 114 | 137 | 27 | 54 | 82 | 109 | 136 | 163 | 33 | 65 | 98 | 130 | 163 | 195 | 40 | 79 | 119 | 158 | 198 | 237 |
0.6 | 24 | 47 | 71 | 94 | 118 | 141 | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 33 | 67 | 100 | 133 | 167 | 200 | 40 | 80 | 120 | 159 | 199 | 239 |
0.8 | 24 | 48 | 73 | 97 | 121 | 145 | 29 | 57 | 86 | 115 | 143 | 172 | 34 | 68 | 103 | 137 | 171 | 205 | 41 | 82 | 123 | 164 | 205 | 246 |
1.0 | 25 | 49 | 74 | 99 | 123 | 148 | 29 | 59 | 88 | 117 | 147 | 176 | 35 | 70 | 105 | 140 | 175 | 210 | 42 | 84 | 127 | 169 | 211 | 253 |
1.2 | 25 | 51 | 76 | 101 | 127 | 152 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 36 | 72 | 108 | 143 | 179 | 215 | 43 | 86 | 130 | 173 | 216 | 259 |
1.4 | 26 | 52 | 78 | 103 | 129 | 155 | 31 | 61 | 92 | 123 | 153 | 184 | 37 | 74 | 111 | 147 | 184 | 221 | 44 | 89 | 133 | 177 | 222 | 266 |
1.6 | 26 | 52 | 79 | 105 | 131 | 157 | 32 | 63 | 95 | 126 | 158 | 189 | 38 | 75 | 113 | 151 | 188 | 226 | 46 | 91 | 137 | 182 | 228 | 273 |
1.8 | 27 | 54 | 81 | 108 | 135 | 162 | 32 | 64 | 97 | 129 | 161 | 193 | 39 | 77 | 116 | 154 | 193 | 231 | 47 | 93 | 140 | 186 | 233 | 279 |
2.0 | 28 | 55 | 83 | 110 | 138 | 165 | 33 | 66 | 99 | 131 | 164 | 197 | 39 | 79 | 118 | 157 | 197 | 236 | 48 | 95 | 143 | 191 | 238 | 286 |
2.2 | 28 | 56 | 85 | 113 | 141 | 169 | 34 | 67 | 101 | 134 | 168 | 201 | 40 | 81 | 121 | 161 | 202 | 242 | 50 | 99 | 149 | 198 | 248 | 297 |
2.4 | 29 | 57 | 86 | 115 | 143 | 172 | 34 | 68 | 103 | 137 | 171 | 205 | 41 | 82 | 124 | 165 | 206 | 247 | 50 | 99 | 149 | 199 | 248 | 298 |
2.6 | 29 | 58 | 88 | 117 | 146 | 175 | 35 | 70 | 105 | 139 | 174 | 209 | 42 | 84 | 126 | 168 | 210 | 252 | 51 | 101 | 152 | 203 | 253 | 304 |
2.8 | 30 | 59 | 89 | 119 | 148 | 178 | 36 | 71 | 107 | 142 | 178 | 213 | 43 | 86 | 129 | 171 | 214 | 257 | 52 | 103 | 155 | 207 | 258 | 310 |
3.0 | 30 | 60 | 91 | 121 | 151 | 181 | 36 | 72 | 109 | 145 | 181 | 217 | 44 | 87 | 131 | 174 | 218 | 261 | 53 | 105 | 158 | 211 | 263 | 316 |
염소농도(mg/L) | pH=8.0 | pH=8.5 | pH=9.0 | |||||||||||||||||||||
Log 불활성화율 | Log 불활성화율 | Log 불활성화율 | ||||||||||||||||||||||
0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |||||||
≤0.4 | 46 | 92 | 139 | 185 | 231 | 277 | 55 | 110 | 165 | 219 | 274 | 329 | 65 | 130 | 195 | 260 | 325 | 390 | ||||||
0.6 | 48 | 95 | 143 | 191 | 238 | 286 | 57 | 114 | 171 | 228 | 285 | 342 | 68 | 136 | 204 | 271 | 339 | 407 | ||||||
0.8 | 49 | 98 | 148 | 197 | 246 | 295 | 59 | 118 | 177 | 236 | 295 | 354 | 70 | 141 | 211 | 281 | 352 | 422 | ||||||
1.0 | 51 | 101 | 152 | 203 | 253 | 304 | 61 | 122 | 183 | 243 | 304 | 365 | 73 | 146 | 219 | 291 | 364 | 437 | ||||||
1.2 | 52 | 104 | 157 | 209 | 261 | 313 | 63 | 125 | 188 | 251 | 313 | 376 | 75 | 150 | 226 | 301 | 376 | 451 | ||||||
1.4 | 54 | 107 | 161 | 214 | 268 | 321 | 65 | 129 | 194 | 258 | 323 | 387 | 77 | 155 | 232 | 309 | 387 | 464 | ||||||
1.6 | 55 | 110 | 165 | 219 | 274 | 329 | 66 | 132 | 199 | 265 | 331 | 397 | 80 | 159 | 239 | 318 | 398 | 477 | ||||||
1.8 | 56 | 113 | 169 | 225 | 282 | 338 | 68 | 136 | 204 | 271 | 339 | 407 | 82 | 163 | 245 | 326 | 408 | 489 | ||||||
2.0 | 58 | 115 | 173 | 231 | 288 | 346 | 70 | 139 | 209 | 278 | 348 | 417 | 83 | 167 | 250 | 333 | 417 | 500 | ||||||
2.2 | 59 | 118 | 177 | 235 | 294 | 353 | 71 | 142 | 213 | 284 | 355 | 426 | 85 | 170 | 256 | 341 | 426 | 511 | ||||||
2.4 | 60 | 120 | 181 | 241 | 301 | 361 | 73 | 145 | 218 | 290 | 363 | 435 | 87 | 174 | 261 | 348 | 435 | 522 | ||||||
2.6 | 61 | 123 | 184 | 245 | 307 | 368 | 74 | 148 | 222 | 296 | 370 | 444 | 89 | 178 | 267 | 355 | 444 | 533 | ||||||
2.8 | 63 | 125 | 188 | 250 | 313 | 375 | 75 | 151 | 226 | 301 | 377 | 452 | 91 | 181 | 272 | 362 | 453 | 543 | ||||||
3.0 | 64 | 127 | 191 | 255 | 318 | 382 | 77 | 153 | 230 | 307 | 383 | 460 | 92 | 184 | 276 | 368 | 460 | 552 |
– 측정수온 : 5℃
염소농도(mg/L) | pH≤6 | pH=6.5 | pH=7.0 | pH=7.5 | ||||||||||||||||||||
Log 불활성화율 | Log 불활성화율 | Log 불활성화율 | Log 불활성화율 | |||||||||||||||||||||
0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
≤0.4 | 16 | 32 | 49 | 65 | 81 | 97 | 20 | 39 | 59 | 78 | 98 | 117 | 23 | 46 | 70 | 93 | 116 | 139 | 28 | 55 | 83 | 111 | 138 | 166 |
0.6 | 17 | 33 | 50 | 67 | 83 | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 24 | 48 | 72 | 95 | 119 | 143 | 29 | 57 | 86 | 114 | 143 | 171 |
0.8 | 17 | 34 | 52 | 69 | 86 | 103 | 20 | 41 | 61 | 81 | 102 | 122 | 24 | 49 | 73 | 97 | 122 | 146 | 29 | 58 | 88 | 117 | 146 | 175 |
1.0 | 18 | 35 | 53 | 70 | 88 | 105 | 21 | 42 | 63 | 83 | 104 | 125 | 25 | 50 | 75 | 99 | 124 | 149 | 30 | 60 | 90 | 119 | 149 | 179 |
1.2 | 18 | 36 | 54 | 71 | 89 | 107 | 21 | 42 | 64 | 85 | 106 | 127 | 25 | 51 | 76 | 101 | 127 | 152 | 31 | 61 | 92 | 122 | 153 | 183 |
1.4 | 18 | 36 | 55 | 73 | 91 | 109 | 22 | 43 | 65 | 87 | 108 | 130 | 26 | 52 | 78 | 103 | 129 | 155 | 31 | 62 | 94 | 125 | 156 | 187 |
1.6 | 19 | 37 | 56 | 74 | 93 | 111 | 22 | 44 | 66 | 88 | 110 | 132 | 26 | 53 | 79 | 105 | 132 | 158 | 32 | 64 | 96 | 128 | 160 | 192 |
1.8 | 19 | 38 | 57 | 76 | 95 | 114 | 23 | 45 | 68 | 90 | 113 | 135 | 27 | 54 | 81 | 108 | 135 | 162 | 33 | 65 | 98 | 131 | 163 | 196 |
2.0 | 19 | 39 | 58 | 77 | 97 | 116 | 23 | 46 | 69 | 92 | 115 | 138 | 28 | 55 | 83 | 110 | 138 | 165 | 33 | 67 | 100 | 133 | 167 | 200 |
2.2 | 20 | 39 | 59 | 79 | 98 | 118 | 23 | 47 | 70 | 93 | 117 | 140 | 28 | 56 | 85 | 113 | 141 | 169 | 34 | 68 | 102 | 136 | 170 | 204 |
2.4 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 24 | 48 | 72 | 95 | 119 | 143 | 29 | 57 | 86 | 115 | 143 | 172 | 35 | 70 | 105 | 139 | 174 | 209 |
2.6 | 20 | 41 | 61 | 81 | 102 | 122 | 24 | 49 | 73 | 97 | 122 | 146 | 29 | 58 | 88 | 117 | 146 | 175 | 36 | 71 | 107 | 142 | 178 | 213 |
2.8 | 21 | 41 | 62 | 83 | 103 | 124 | 25 | 49 | 74 | 99 | 123 | 148 | 30 | 59 | 89 | 119 | 148 | 178 | 36 | 72 | 109 | 145 | 181 | 217 |
3.0 | 21 | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 | 25 | 50 | 76 | 101 | 126 | 151 | 30 | 61 | 91 | 121 | 152 | 182 | 37 | 74 | 111 | 147 | 184 | 221 |
염소농도(mg/L) | pH=8.0 | pH=8.5 | pH=9.0 | |||||||||||||||||||||
Log 불활성화율 | Log 불활성화율 | Log 불활성화율 | ||||||||||||||||||||||
0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |||||||
≤0.4 | 33 | 66 | 99 | 132 | 165 | 198 | 39 | 79 | 118 | 157 | 197 | 236 | 47 | 93 | 140 | 186 | 233 | 279 | ||||||
0.6 | 34 | 68 | 102 | 136 | 170 | 204 | 41 | 81 | 122 | 163 | 203 | 244 | 49 | 97 | 146 | 194 | 243 | 291 | ||||||
0.8 | 35 | 70 | 105 | 140 | 175 | 210 | 42 | 84 | 126 | 168 | 210 | 252 | 50 | 100 | 151 | 201 | 251 | 301 | ||||||
1.0 | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 43 | 87 | 130 | 173 | 217 | 260 | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | ||||||
1.2 | 37 | 74 | 111 | 147 | 184 | 221 | 45 | 89 | 134 | 178 | 223 | 267 | 53 | 107 | 160 | 213 | 267 | 320 | ||||||
1.4 | 38 | 76 | 114 | 151 | 189 | 227 | 46 | 91 | 137 | 183 | 228 | 274 | 55 | 110 | 165 | 219 | 274 | 329 | ||||||
1.6 | 39 | 77 | 116 | 155 | 193 | 232 | 47 | 94 | 141 | 187 | 234 | 281 | 56 | 112 | 169 | 225 | 281 | 337 | ||||||
1.8 | 40 | 79 | 119 | 159 | 198 | 238 | 48 | 96 | 144 | 191 | 239 | 287 | 58 | 115 | 173 | 230 | 288 | 345 | ||||||
2.0 | 41 | 81 | 122 | 162 | 203 | 243 | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | 59 | 118 | 177 | 235 | 294 | 353 | ||||||
2.2 | 41 | 83 | 124 | 165 | 207 | 248 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 60 | 120 | 181 | 241 | 301 | 361 | ||||||
2.4 | 42 | 84 | 127 | 169 | 211 | 253 | 51 | 102 | 153 | 204 | 255 | 306 | 61 | 123 | 184 | 245 | 307 | 368 | ||||||
2.6 | 43 | 86 | 129 | 172 | 215 | 258 | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 63 | 125 | 188 | 250 | 313 | 375 | ||||||
2.8 | 44 | 88 | 132 | 175 | 219 | 263 | 53 | 106 | 159 | 212 | 265 | 318 | 64 | 127 | 191 | 255 | 318 | 382 | ||||||
3.0 | 45 | 89 | 134 | 179 | 223 | 268 | 54 | 108 | 162 | 216 | 270 | 324 | 65 | 130 | 195 | 259 | 324 | 389 |
– 측정수온 : 10℃
염소농도(mg/L) | pH≤6 | pH=6.5 | pH=7.0 | pH=7.5 | ||||||||||||||||||||
Log 불활성화율 | Log 불활성화율 | Log 불활성화율 | Log 불활성화율 | |||||||||||||||||||||
0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
≤0.4 | 12 | 24 | 37 | 49 | 61 | 73 | 15 | 29 | 44 | 59 | 73 | 88 | 17 | 35 | 52 | 69 | 87 | 104 | 21 | 42 | 63 | 83 | 104 | 125 |
0.6 | 13 | 25 | 38 | 50 | 63 | 75 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 18 | 36 | 54 | 71 | 89 | 107 | 21 | 43 | 64 | 85 | 107 | 128 |
0.8 | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 15 | 31 | 46 | 61 | 77 | 92 | 18 | 37 | 55 | 73 | 92 | 110 | 22 | 44 | 66 | 87 | 109 | 131 |
1.0 | 13 | 26 | 40 | 53 | 66 | 79 | 16 | 31 | 47 | 63 | 78 | 94 | 19 | 37 | 56 | 75 | 93 | 112 | 22 | 45 | 67 | 89 | 112 | 134 |
1.2 | 13 | 27 | 40 | 53 | 67 | 80 | 16 | 32 | 48 | 63 | 79 | 95 | 19 | 38 | 57 | 76 | 95 | 114 | 23 | 46 | 69 | 91 | 114 | 137 |
1.4 | 14 | 27 | 41 | 55 | 68 | 82 | 16 | 33 | 49 | 65 | 82 | 98 | 19 | 39 | 58 | 77 | 97 | 116 | 23 | 47 | 70 | 93 | 117 | 140 |
1.6 | 14 | 28 | 42 | 55 | 69 | 83 | 17 | 33 | 50 | 66 | 83 | 99 | 20 | 40 | 60 | 79 | 99 | 119 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 |
1.8 | 14 | 29 | 43 | 57 | 72 | 86 | 17 | 34 | 51 | 67 | 84 | 101 | 20 | 41 | 61 | 81 | 102 | 122 | 25 | 49 | 74 | 98 | 123 | 147 |
2.0 | 15 | 29 | 44 | 58 | 73 | 87 | 17 | 35 | 52 | 69 | 87 | 104 | 21 | 41 | 62 | 83 | 103 | 124 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
2.2 | 15 | 30 | 45 | 59 | 74 | 89 | 18 | 35 | 53 | 70 | 88 | 105 | 21 | 42 | 64 | 85 | 106 | 127 | 26 | 51 | 77 | 102 | 128 | 153 |
2.4 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 18 | 36 | 54 | 71 | 89 | 107 | 22 | 43 | 65 | 86 | 108 | 129 | 26 | 52 | 79 | 105 | 131 | 157 |
2.6 | 15 | 31 | 46 | 61 | 77 | 92 | 18 | 37 | 55 | 73 | 92 | 110 | 22 | 44 | 66 | 87 | 109 | 131 | 27 | 53 | 80 | 107 | 133 | 160 |
2.8 | 16 | 31 | 47 | 62 | 78 | 93 | 19 | 37 | 56 | 74 | 93 | 111 | 22 | 45 | 67 | 89 | 112 | 134 | 27 | 54 | 82 | 109 | 136 | 163 |
3.0 | 16 | 32 | 48 | 63 | 79 | 95 | 19 | 38 | 57 | 75 | 94 | 113 | 23 | 46 | 69 | 91 | 114 | 137 | 28 | 55 | 83 | 111 | 138 | 166 |
염소농도(mg/L) | pH=8.0 | pH=8.5 | pH=9.0 | |||||||||||||||||||||
Log 불활성화율 | Log 불활성화율 | Log 불활성화율 | ||||||||||||||||||||||
0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |||||||
≤0.4 | 25 | 50 | 75 | 99 | 124 | 149 | 30 | 59 | 89 | 118 | 148 | 177 | 35 | 70 | 105 | 139 | 174 | 209 | ||||||
0.6 | 26 | 51 | 77 | 102 | 128 | 153 | 31 | 61 | 92 | 122 | 153 | 183 | 36 | 73 | 109 | 145 | 182 | 218 | ||||||
0.8 | 26 | 53 | 79 | 105 | 132 | 158 | 32 | 63 | 95 | 126 | 158 | 189 | 38 | 75 | 113 | 151 | 188 | 226 | ||||||
1.0 | 27 | 54 | 81 | 108 | 135 | 162 | 33 | 65 | 98 | 130 | 163 | 195 | 39 | 78 | 117 | 156 | 195 | 234 | ||||||
1.2 | 28 | 55 | 83 | 111 | 138 | 166 | 33 | 67 | 100 | 133 | 167 | 200 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | ||||||
1.4 | 28 | 57 | 85 | 113 | 142 | 170 | 34 | 69 | 103 | 137 | 172 | 206 | 41 | 82 | 124 | 165 | 206 | 247 | ||||||
1.6 | 29 | 58 | 87 | 116 | 145 | 174 | 35 | 70 | 106 | 141 | 176 | 211 | 42 | 84 | 127 | 169 | 211 | 253 | ||||||
1.8 | 30 | 60 | 90 | 119 | 149 | 179 | 36 | 72 | 108 | 143 | 179 | 215 | 43 | 86 | 130 | 173 | 216 | 259 | ||||||
2.0 | 30 | 61 | 91 | 121 | 152 | 182 | 37 | 74 | 111 | 147 | 184 | 221 | 44 | 88 | 133 | 177 | 221 | 265 | ||||||
2.2 | 31 | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 38 | 75 | 113 | 150 | 188 | 225 | 45 | 90 | 136 | 181 | 226 | 271 | ||||||
2.4 | 32 | 63 | 95 | 127 | 158 | 190 | 38 | 77 | 115 | 153 | 192 | 230 | 46 | 92 | 138 | 184 | 230 | 276 | ||||||
2.6 | 32 | 65 | 97 | 129 | 162 | 194 | 39 | 78 | 117 | 156 | 195 | 234 | 47 | 94 | 141 | 187 | 234 | 281 | ||||||
2.8 | 33 | 66 | 99 | 131 | 164 | 197 | 40 | 80 | 120 | 159 | 199 | 239 | 48 | 96 | 144 | 191 | 239 | 287 | ||||||
3.0 | 34 | 67 | 101 | 134 | 168 | 201 | 41 | 81 | 122 | 162 | 203 | 243 | 49 | 97 | 146 | 195 | 243 | 292 |
– 측정수온 : 15℃
염소농도(mg/L) | pH≤6 | pH=6.5 | pH=7.0 | pH=7.5 | ||||||||||||||||||||
Log 불활성화율 | Log 불활성화율 | Log 불활성화율 | Log 불활성화율 | |||||||||||||||||||||
0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
≤0.4 | 8 | 16 | 25 | 33 | 41 | 49 | 10 | 20 | 30 | 39 | 49 | 59 | 12 | 23 | 35 | 47 | 58 | 70 | 14 | 28 | 42 | 55 | 69 | 83 |
0.6 | 8 | 17 | 25 | 33 | 42 | 50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 14 | 29 | 43 | 57 | 72 | 86 |
0.8 | 9 | 17 | 26 | 35 | 43 | 52 | 10 | 20 | 31 | 41 | 51 | 61 | 12 | 24 | 37 | 49 | 61 | 73 | 15 | 29 | 44 | 59 | 73 | 88 |
1.0 | 9 | 18 | 27 | 35 | 44 | 53 | 11 | 21 | 32 | 42 | 53 | 63 | 13 | 25 | 38 | 50 | 63 | 75 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
1.2 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 11 | 21 | 32 | 43 | 53 | 64 | 13 | 25 | 38 | 51 | 63 | 76 | 15 | 31 | 46 | 61 | 77 | 92 |
1.4 | 9 | 18 | 28 | 37 | 46 | 55 | 11 | 22 | 33 | 43 | 54 | 65 | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 16 | 31 | 47 | 63 | 78 | 94 |
1.6 | 9 | 19 | 28 | 37 | 47 | 56 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 13 | 26 | 40 | 53 | 66 | 79 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 |
1.8 | 10 | 19 | 29 | 38 | 48 | 57 | 11 | 23 | 34 | 45 | 57 | 68 | 14 | 27 | 41 | 54 | 68 | 81 | 16 | 33 | 49 | 65 | 82 | 98 |
2.0 | 10 | 19 | 29 | 39 | 48 | 58 | 12 | 23 | 35 | 46 | 58 | 69 | 14 | 28 | 42 | 55 | 69 | 83 | 17 | 33 | 50 | 67 | 83 | 100 |
2.2 | 10 | 20 | 30 | 39 | 49 | 59 | 12 | 23 | 35 | 47 | 58 | 70 | 14 | 28 | 43 | 57 | 71 | 85 | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 |
2.4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 14 | 29 | 43 | 57 | 72 | 86 | 18 | 35 | 53 | 70 | 88 | 105 |
2.6 | 10 | 20 | 31 | 41 | 51 | 61 | 12 | 24 | 37 | 49 | 61 | 73 | 15 | 29 | 44 | 59 | 73 | 88 | 18 | 36 | 54 | 71 | 89 | 107 |
2.8 | 10 | 21 | 31 | 41 | 52 | 62 | 12 | 25 | 37 | 49 | 62 | 74 | 15 | 30 | 45 | 59 | 74 | 89 | 18 | 36 | 55 | 73 | 91 | 109 |
3.0 | 11 | 21 | 32 | 42 | 53 | 63 | 13 | 25 | 38 | 51 | 63 | 76 | 15 | 30 | 46 | 61 | 76 | 91 | 19 | 37 | 56 | 74 | 93 | 111 |
염소농도(mg/L) | pH=8.0 | pH=8.5 | pH=9.0 | |||||||||||||||||||||
Log 불활성화율 | Log 불활성화율 | Log 불활성화율 | ||||||||||||||||||||||
0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |||||||
≤0.4 | 17 | 33 | 50 | 66 | 83 | 99 | 20 | 39 | 59 | 79 | 98 | 118 | 23 | 47 | 70 | 93 | 117 | 140 | ||||||
0.6 | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 20 | 41 | 61 | 81 | 102 | 122 | 24 | 49 | 73 | 97 | 122 | 146 | ||||||
0.8 | 18 | 35 | 53 | 70 | 88 | 105 | 21 | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 | 25 | 50 | 76 | 101 | 126 | 151 | ||||||
1.0 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 22 | 43 | 65 | 87 | 108 | 130 | 26 | 52 | 78 | 104 | 130 | 156 | ||||||
1.2 | 19 | 37 | 56 | 74 | 93 | 111 | 22 | 45 | 67 | 89 | 112 | 134 | 27 | 53 | 80 | 107 | 133 | 160 | ||||||
1.4 | 19 | 38 | 57 | 76 | 95 | 114 | 23 | 46 | 69 | 91 | 114 | 137 | 28 | 55 | 83 | 110 | 138 | 165 | ||||||
1.6 | 19 | 39 | 58 | 77 | 97 | 116 | 24 | 47 | 71 | 94 | 118 | 141 | 28 | 56 | 85 | 113 | 141 | 169 | ||||||
1.8 | 20 | 40 | 60 | 79 | 99 | 119 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 29 | 58 | 87 | 115 | 144 | 173 | ||||||
2.0 | 20 | 41 | 61 | 81 | 102 | 122 | 25 | 49 | 74 | 98 | 123 | 147 | 30 | 59 | 89 | 118 | 148 | 177 | ||||||
2.2 | 21 | 41 | 62 | 83 | 103 | 124 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 30 | 60 | 91 | 121 | 151 | 181 | ||||||
2.4 | 21 | 42 | 64 | 85 | 106 | 127 | 26 | 51 | 77 | 102 | 128 | 153 | 31 | 61 | 92 | 123 | 153 | 184 | ||||||
2.6 | 22 | 43 | 65 | 86 | 108 | 129 | 26 | 52 | 78 | 104 | 130 | 156 | 31 | 63 | 94 | 125 | 157 | 188 | ||||||
2.8 | 22 | 44 | 66 | 88 | 110 | 132 | 27 | 53 | 80 | 106 | 133 | 159 | 32 | 64 | 96 | 127 | 159 | 191 | ||||||
